교동까지 60분 이내 아파트
데이터 요약
- 목적지
- 교동
- 기준 시간
- 60분 이내
- 이동수단
- 대중교통
- 주요 분포 지역
- 강원특별자치도 강릉시
- 데이터 기준
- 살동네 단지별 주요 업무지구 소요시간 데이터 · 가격: 최근 6개월 우선·12개월/전체 최신 fallback
교동은 강릉권 생활·업무 이동 수요를 대표하는 중심 생활권입니다.
60분 이내는 선택 가능한 지역과 단지 수가 넓어지는 현실적인 범위입니다.
스냅샷 생성일: 2026년 7월 1일 · 살동네 출퇴근 데이터 스냅샷
주요 분포 구 정보
결과가 많은 지역의 생활환경
교동 60분 이내 단지가 분포한 구 — 탭을 선택하고 카테고리를 클릭하세요.
강원특별자치도 강릉시·단지 104개·중위가 2억 · 표본 71건 · 최근 6개월 우선·12개월/전체 최신 fallback
단지별 소요시간·실거래 요약
후보 104개 · 현재 표시 104개 · 기준 업무지구: 교동 · 이동수단: 대중교통
아래 목록은 교동까지 60분 이내 도달 가능한 아파트 단지를 소요시간 순으로 정리한 것입니다. 단순 직선거리나 행정구역 기준이 아니라, 주요 업무지구까지의 실제 이동시간 데이터를 우선 반영합니다. 지도 보기 탭에서 살동네 찾기와 동일한 스타일의 단지 마커를 확인할 수 있습니다.
| 단지명 | 지역 | 소요시간 | 세대수 | 준공 | 최근 실거래(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉3차부영아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 7분 | 468세대 | 2001년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 교동주공3단지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 8분 | 750세대 | 2002년 | 거래 없음 |
| 부영1차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 8분 | 495세대 | 1999년 | 1.70억 |
| 교동2차현대아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 8분 | 480세대 | 1999년 | 거래 없음 |
| 강릉유천 유승한내들더퍼스트 | 강원특별자치도 강릉시 유천동 | 10분 | 788세대 | 2021년 | 5.96억 |
| 부영5차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 10분 | 240세대 | 2001년 | 3.02억 |
| 엘에이치(LH)미디어촌 6단지 아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 11분 | 1,144세대 | 2018년 | 3.40억 |
| 미디어촌 LH5단지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 11분 | 1,057세대 | 2018년 | 거래 없음 |
| 유천우미린아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 11분 | 662세대 | 2016년 | 4.90억 |
| 교동현대하이빌 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 11분 | 300세대 | 1999년 | 3.70억 |
| 강릉롯데캐슬시그니처아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 12분 | 1,305세대 | 2024년 | 7.30억 |
| 엘에이치(LH)선수촌8단지 | 강원특별자치도 강릉시 유천동 | 12분 | 922세대 | 2018년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 부영6차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 12분 | 418세대 | 2003년 | 2.82억 |
| 강릉유천LH미디어촌7단지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 12분 | 363세대 | 2018년 | 거래 없음 |
| 강릉교동롯데캐슬1단지 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 12분 | 286세대 | 2009년 | 3.45억 |
| 교동1주공아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 13분 | 1,020세대 | 1999년 | 2.77억 |
| 풍림아이원 아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 13분 | 194세대 | 2017년 | 3.44억 |
| 강릉롯데캐슬2단지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 14분 | 295세대 | 2009년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉유천행복주택 | 강원특별자치도 강릉시 유천동 | 15분 | 196세대 | 2023년 | 거래 없음 |
| 강릉역경남아너스빌더센트로 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 16분 | 456세대 | 2025년 | 4.90억 |
1 / 6 페이지 · 총 104개
이 단지들 직접 임장하고 싶다면?
살동네 앱에서 임장루트를 만들고, 단지별 메모·체크리스트·사진 기록을 남길 수 있습니다.