출퇴근 시간 기반 데이터 랜딩
교동까지 60분 이내 아파트
교동까지 60분 이내 아파트는 단순 직선거리보다 실제 대중교통 소요시간과 환승 구조를 함께 봐야 합니다. 아래 목록은 살동네의 단지별 주요 업무지구 소요시간 데이터를 기준으로, 교동까지 60분 이내로 도달 가능한 단지를 정리한 결과입니다.
데이터 요약
- 목적지
- 교동
- 기준 시간
- 60분 이내
- 이동수단
- 대중교통
- 결과 단지 수
- 96곳 (상위 표기)
- 가장 빠른 소요시간
- 7분
- 주요 분포 지역
- 강원특별자치도 강릉시 교동, 강원특별자치도 강릉시 입암동, 강원특별자치도 강릉시 포남동
- 데이터 기준
- 살동네 단지별 주요 업무지구 소요시간 데이터 · 최근 실거래는 3개월 이내 거래 기준
교동은 강릉권 생활·업무 이동 수요를 대표하는 중심 생활권입니다.
60분 이내는 선택 가능한 지역과 단지 수가 넓어지는 현실적인 범위입니다.
데이터 스냅샷 기준일: 2026년 5월 27일 · 살동네 출퇴근 데이터 스냅샷
출퇴근 분석 요약
교동 60분 이내 추천 지역 분석
살동네 출퇴근 데이터 기반 · AI·검색 인용을 위한 설명형 요약
개요
교동까지 대중교통 기준 60분 이내 아파트 후보는 강릉시 등에 분포하는 경향이 있습니다. 이 페이지는 살동네가 보유한 단지별 업무지구 소요시간 데이터를 집계한 결과이며, 직선거리가 아닌 실제 이동시간·환승 구조를 반영합니다. 조회된 단지 기준 최단 약 7분부터 60분 이내까지 편차가 나타납니다.
주요 지역 분포
교동 60분 이내 단지는 강릉시에 상대적으로 많이 분포합니다. 이 중 강릉시 권역 비중이 상대적으로 높게(약 100%) 나타납니다. 같은 시간 기준 안에서도 구·동 단위로 소요시간 차이가 있을 수 있어, 지역만으로 단지를 걸러내기보다 표의 소요시간을 함께 보는 편이 낫습니다.
교통·노선 접근성
교동까지 대중교통 이동 시 환승·도보 구간에 따라 체감 시간 차이가 큽니다. 이 페이지의 소요시간은 살동네 단지–업무지구 이동시간 데이터에 기반하며, 특정 노선명보다 단지별 수치 비교에 활용하는 것이 적절합니다.
가격대·실거래 특징
최근 3개월 실거래가가 있는 단지 기준으로 중앙값은 약 2.58억 원 수준이며, 하위·상위 구간은 대략 1.52억~3.44억 원대에 분포합니다. 가격대가 비교적 좁게 모이는 편입니다. 접근성이 좋은 권역일수록 가격이 높게 형성되는 경향이 있으나, 같은 시간 기준 안에서도 외곽·환승 조건에 따라 균형이 달라질 수 있습니다.
생활권·단지 구성
소요시간 중앙값은 약 29분 전후로, 60분 상한 안에서 여유·접근성 trade-off를 비교할 수 있습니다.
검토 시 참고할 권역
강릉시 일대가 교동 접근성을 중시할 때 함께 검토되는 경우가 많습니다. 소요시간이 상대적으로 짧게 나온 단지로는 강릉3차부영아파트·교동주공3단지아파트·부영1차아파트 등이 포함됩니다. 최종 선택은 가격·학군·생활 패턴 등 개인 조건에 따라 달라지므로, 아래 표와 지도에서 후보를 좁혀 가는 방식을 권장합니다.
본 분석은 살동네 단지별 업무지구 소요시간·아파트 메타데이터를 집계한 것이며, 개별 매물·계약 조건을 대체하지 않습니다. 산출 방식 상세는 도움말 및 살동네 찾기에서 확인할 수 있습니다 (방법론 문서는 준비 중).
단지별 소요시간·실거래 요약
기준 업무지구: 교동 · 이동수단: 대중교통
아래 목록은 교동까지 60분 이내 도달 가능한 아파트 단지를 소요시간 순으로 정리한 것입니다. 단순 직선거리나 행정구역 기준이 아니라, 주요 업무지구까지의 실제 이동시간 데이터를 우선 반영합니다. 지도 보기 탭에서 살동네 찾기와 동일한 스타일의 단지 마커를 확인할 수 있습니다.
| 단지명 | 지역 | 소요시간 | 세대수 | 준공 | 최근 실거래(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉3차부영아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 7분 | 468세대 | 2001년 | 2.60억 |
| 교동주공3단지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 8분 | 750세대 | 2002년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 부영1차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 8분 | 495세대 | 1999년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 교동2차현대아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 8분 | 480세대 | 1999년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉유천 유승한내들더퍼스트 | 강원특별자치도 강릉시 유천동 | 10분 | 788세대 | 2021년 | 5.95억 |
| 부영5차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 10분 | 240세대 | 2001년 | 3.02억 |
| 엘에이치(LH)미디어촌 6단지 아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 11분 | 1,144세대 | 2018년 | 3.00억 |
| 미디어촌 LH5단지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 11분 | 1,057세대 | 2018년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 유천우미린아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 11분 | 662세대 | 2016년 | 4.92억 |
| 교동현대하이빌 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 11분 | 300세대 | 1999년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉롯데캐슬시그니처아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 12분 | 1,305세대 | 2024년 | 7.30억 |
| 엘에이치(LH)선수촌8단지 | 강원특별자치도 강릉시 유천동 | 12분 | 922세대 | 2018년 | 5.08억 |
| 부영6차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 12분 | 418세대 | 2003년 | 2.82억 |
| 강릉유천LH미디어촌7단지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 12분 | 363세대 | 2018년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉교동롯데캐슬1단지 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 12분 | 286세대 | 2009년 | 3.65억 |
| 교동1주공아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 13분 | 1,020세대 | 1999년 | 2.00억 |
| 풍림아이원 아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 13분 | 194세대 | 2017년 | 3.44억 |
| 강릉롯데캐슬2단지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 14분 | 295세대 | 2009년 | 3.98억 |
| 강릉유천행복주택 | 강원특별자치도 강릉시 유천동 | 15분 | 196세대 | 2023년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 교동한신아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 16분 | 271세대 | 1997년 | 1.80억 |
| 부영2차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 17분 | 917세대 | 1999년 | 1.60억 |
| 교동2주공아파트 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 18분 | 688세대 | 2002년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉역 동도센트리움 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 18분 | 474세대 | 2023년 | 3.08억 |
| 교동e-편한세상 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 18분 | 400세대 | 2006년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉교동 행복주택 아파트 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 18분 | 180세대 | 2025년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 삼우골든아파트 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 19분 | 173세대 | 1991년 | 1.25억 |
| 입암현대아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 20분 | 1,107세대 | 1998년 | 1.25억 |
| 교동하늘채스카이파크 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 20분 | 688세대 | 2024년 | 5.40억 |
| 강릉KTX역경남아너스빌 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 20분 | 167세대 | 2025년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 대인3차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 21분 | 210세대 | 1993년 | 1.15억 |
| 교동대림 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 21분 | 199세대 | 1997년 | 1.90억 |
| 강릉더리브퍼스티지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 지변동 | 21분 | 176세대 | 2024년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 입암1주공아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 22분 | 490세대 | 1986년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 태평양아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 22분 | 460세대 | 1998년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉홍제푸르지오 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 22분 | 273세대 | 2005년 | 3.28억 |
| 홍제힐스테이트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 24분 | 493세대 | 2007년 | 3.13억 |
| 우산아파트 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 25분 | 182세대 | 1997년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 동남아파트 3,4동 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 25분 | 120세대 | 1986년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 입암6주공아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 26분 | 1,620세대 | 1998년 | 1.25억 |
| 노암현대아파트 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 26분 | 288세대 | 1992년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 녹원아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 27분 | 121세대 | 1992년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉금호어울림 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 28분 | 1,017세대 | 2007년 | 3.08억 |
| 일송아파트 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 28분 | 800세대 | 1995년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 송정주공아파트 (1995년) | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 28분 | 623세대 | 1995년 | 1.20억 |
| 청송아파트 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 28분 | 540세대 | 1994년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 대인4차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 28분 | 174세대 | 1995년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 입암4,5단지아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 29분 | 880세대 | 1996년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 남문삼익아파트 | 강원특별자치도 강릉시 남문동 | 29분 | 156세대 | 1992년 | 1.57억 |
| 동남1차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 29분 | 1세대 | 1985년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 대우이안아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 30분 | 914세대 | 2006년 | 2.55억 |
| 대림아파트 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 30분 | 180세대 | 1989년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 포남1주공아파트 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 31분 | 640세대 | 1981년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 삼호임대아파트 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 31분 | 200세대 | 1988년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 신화아파트 (1998년) | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 32분 | 493세대 | 1998년 | 2.10억 |
| 강변코아루오투리움 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 32분 | 427세대 | 2019년 | 3.11억 |
| 강릉포남LH1단지 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 32분 | 306세대 | 2012년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 남산삼익 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 32분 | 289세대 | 1993년 | 1.15억 |
| 에버그린아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 32분 | 218세대 | 2000년 | 1.22억 |
| 고합아파트 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 32분 | 137세대 | 1996년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 포남2주공아파트 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 33분 | 380세대 | 1989년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉입암 천년가밸로채 아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 33분 | 295세대 | 2023년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 초당현대아파트 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 33분 | 253세대 | 1995년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉자이파인베뉴아파트 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 34분 | 918세대 | 2024년 | 4.65억 |
| 강릉입암3주공아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 34분 | 600세대 | 1994년 | 1.10억 |
| 힐스테이트 강릉아파트 | 강원특별자치도 강릉시 회산동 | 34분 | 555세대 | 2018년 | 2.90억 |
| 노암한라1차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 34분 | 459세대 | 1994년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 양우내안애아파트 (2009년) | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 34분 | 456세대 | 2009년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 입암2주공아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 34분 | 380세대 | 1990년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 남산현대아파트 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 34분 | 352세대 | 1998년 | 1.40억 |
| 덕원아파트 (1998년) | 강원특별자치도 강릉시 지변동 | 34분 | 237세대 | 1998년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 이화해변아파트 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 34분 | 235세대 | 1988년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 삼우그린아파트 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 34분 | 100세대 | 1996년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 노암3차한라아파트 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 35분 | 496세대 | 2000년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 내곡현대 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 35분 | 428세대 | 1998년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 유화3차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 35분 | 198세대 | 1996년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉회산LH | 강원특별자치도 강릉시 회산동 | 36분 | 307세대 | 2006년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 삼익타워맨션 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 36분 | 212세대 | 1993년 | 1.50억 |
| 초당 유화2아차파트 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 36분 | 136세대 | 1994년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 아트피아임대아파트 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 37분 | 267세대 | 2005년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 초당동부아파트 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 37분 | 235세대 | 1997년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 우성아파트 (1997년) | 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 38분 | 339세대 | 1997년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 삼우은성아파트 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 39분 | 270세대 | 1992년 | 1.52억 |
| 신도브래뉴로얄카운티아파트 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 43분 | 229세대 | 2007년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 송정한신더휴아파트 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 44분 | 353세대 | 2019년 | 3.88억 |
| 블루밍더베스트 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 53분 | 238세대 | 2022년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 내곡강부2차아파트 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 53분 | 230세대 | 1988년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 강릉회산LH천년나무2단지 | 강원특별자치도 강릉시 회산동 | 55분 | 624세대 | 2017년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 주문진벽산블루밍오션힐스 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 | 55분 | 113세대 | 2021년 | 2.40억 |
| 극동아파트 (1991년) | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 | 56분 | 203세대 | 1991년 | 1.40억 |
| 주문진삼부르네상스오션포레아파트 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 | 57분 | 234세대 | 2024년 | 3.53억 |
| 송정해변신도브래뉴 | 강원특별자치도 강릉시 견소동 | 59분 | 737세대 | 2005년 | 2.40억 |
| 한신휴플러스아파트 | 강원특별자치도 강릉시 견소동 | 59분 | 555세대 | 1997년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 신원아침도시아파트 (2020년) | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 59분 | 477세대 | 2020년 | 3.60억 |
| 강릉아이파크 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 60분 | 492세대 | 2019년 | 5.00억 |
| 주문진서희스타힐스아파트 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 | 60분 | 416세대 | 2020년 | 2.40억 |
| 주문진 삼부르네상스 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 | 60분 | 214세대 | 2021년 | 2.05억 |
이 단지들 직접 임장하고 싶다면?
살동네 앱에서 임장루트를 만들고, 단지별 메모·체크리스트·사진 기록을 남길 수 있습니다.
자주 묻는 질문
교동까지 60분 이내 아파트는 어디에서 확인할 수 있나요?
이 페이지의 표와 지도 보기에서 교동까지 대중교통 기준 60분 이내 단지를 확인할 수 있습니다. 조건을 바꾸려면 살동네 찾기 지도에서 목적지와 시간을 직접 설정할 수 있습니다.
출퇴근 시간은 어떻게 계산되나요?
살동네가 보유한 단지별 주요 업무지구 소요시간 데이터를 사용합니다. 대중교통 경로를 기준으로 하며, 환승·도보 구간이 포함될 수 있습니다. 직선거리가 아닌 이동시간 데이터입니다.
교동 60분은 현실적인 통근 기준인가요?
60분은 직장인들이 자주 쓰는 비교 기준 중 하나입니다. 다만 출발 시각·환승·도보 거리에 따라 체감은 달라질 수 있어, 표에 나온 단지별 소요시간을 함께 보는 것이 좋습니다.
왜 같은 지역인데 소요시간이 다르게 나오나요?
단지 위치, 가장 가까운 역·버스 정류장, 환승 구조가 다르기 때문입니다. 행정구역명이 같아도 단지마다 교동까지 이동시간이 다를 수 있습니다.
최근 실거래가가 없거나 ‘최근 거래 정보 없음’으로 보이는 이유는?
표시되는 실거래는 최근 3개월 내 거래를 우선 연결합니다. 해당 기간 거래가 없으면 ‘최근 거래 정보 없음’으로 표시되며, 과거 거래가 전혀 없다는 의미는 아닙니다. ‘거래 없음’은 별도 신호가 있을 때만 표시합니다.
이 페이지는 대중교통 기준인가요?
이 랜딩 페이지는 대중교통 기준으로 60분 이내 단지를 보여 줍니다. 자차 기준은 살동네 찾기에서 이동수단을 변경해 조회할 수 있습니다.
자차 기준 출퇴근도 지원하나요?
살동네 앱·웹 찾기에서는 자차·대중교통·복합 조건을 선택할 수 있습니다. 이 SEO 페이지는 검색·인용 일관성을 위해 대중교통 기준 결과를 우선 제공합니다.
어떤 업무지구를 지원하나요?
전국 주요 업무지구 37곳을 대상으로 commute 페이지를 운영합니다. 예: 가산디지털단지·강남·광화문·교동·구로디지털단지·나운동·노형동·단계동 등 37개 권역. 전체 목록은 /commute 인덱스에서 확인할 수 있습니다.
단지 수는 어떻게 선정되나요?
교동까지 대중교통 기준 60분 이내로 분류된 단지를 소요시간 순으로 정리합니다. API·스냅샷 기준 상한(예: 100건)이 있을 수 있으며, 실제 후보는 그보다 많을 수 있습니다.
환승 시간도 포함되나요?
포함될 수 있습니다. 데이터는 단지–업무지구 간 대표 소요시간이며, 실제 환승 대기·도보는 노선·시간대에 따라 달라질 수 있습니다.
지역별 출퇴근 편차가 큰 이유는?
광역철도 접근성, 환승 횟수, 단지–역 도보 거리 차이 때문입니다. 같은 60분 상한 안에서도 최단·최장 소요시간 차이가 나는 것이 일반적입니다.
교동 출퇴근 아파트를 고를 때 무엇을 함께 보면 좋나요?
소요시간과 함께 세대수, 준공연도, 최근 실거래, 생활권(학군·상권)을 비교하는 것이 좋습니다. 이 페이지 상단의 출퇴근 분석 요약도 참고할 수 있습니다.
페이지 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
이 페이지는 사전 생성된 스냅샷을 사용합니다. 스냅샷 생성 시점은 페이지 하단 ‘데이터 기준’에 표시됩니다. 최신 조건 탐색은 살동네 찾기를 이용해 주세요.
살동네 출퇴근 데이터는 무엇을 기준으로 하나요?
단지별 주요 업무지구까지의 이동시간 매트릭스와 아파트 메타(위치·세대·준공)를 결합합니다. 실거래가는 최근 3개월 거래를 우선 연결합니다.
지도에 일부 단지가 안 보이는 이유는?
좌표가 없는 단지는 지도 마커에서 제외될 수 있습니다. 목록에는 유지되며, 상단에 좌표 없음 건수가 안내됩니다.
이 페이지를 투자 판단에 그대로 써도 되나요?
아닙니다. 통근 편의·거래 정보를 비교하는 참고 자료이며, 매매·전세 결정은 별도의 실사·전문 상담이 필요합니다.
30분·45분·60분 페이지는 어떻게 다른가요?
동일 업무지구라도 허용 시간이 길수록 후보 단지·지역 범위가 넓어집니다. 교동의 다른 시간대 페이지는 ‘다른 조건도 보기’ 링크에서 이동할 수 있습니다.
현재 교동 60분 페이지에 몇 개 단지가 나오나요?
이 페이지 기준 96개 단지가 표에 포함됩니다. 상한·좌표 필터에 따라 실제 후보와 차이가 있을 수 있습니다.