판교까지 30분 이내 아파트
데이터 요약
- 목적지
- 판교
- 기준 시간
- 30분 이내
- 이동수단
- 대중교통
- 주요 분포 지역
- 경기도 성남분당구
- 데이터 기준
- 살동네 단지별 주요 업무지구 소요시간 데이터 · 가격: 최근 6개월 우선·12개월/전체 최신 fallback
판교는 IT·게임·테크 기업이 밀집한 대표 업무지구입니다.
30분 이내는 출퇴근 피로도가 낮은 핵심 생활권입니다.
스냅샷 생성일: 2026년 7월 1일 · 살동네 출퇴근 데이터 스냅샷
주요 분포 구 정보
결과가 많은 지역의 생활환경
판교 30분 이내 단지가 분포한 구 — 탭을 선택하고 카테고리를 클릭하세요.
경기도 성남분당구·단지 60개·중위가 18억 · 표본 42건 · 최근 6개월 우선·12개월/전체 최신 fallback
단지별 소요시간·실거래 요약
후보 60개 · 현재 표시 60개 · 기준 업무지구: 판교역 · 이동수단: 대중교통
아래 목록은 판교까지 30분 이내 도달 가능한 아파트 단지를 소요시간 순으로 정리한 것입니다. 단순 직선거리나 행정구역 기준이 아니라, 주요 업무지구까지의 실제 이동시간 데이터를 우선 반영합니다. 지도 보기 탭에서 살동네 찾기와 동일한 스타일의 단지 마커를 확인할 수 있습니다.
| 단지명 | 지역 | 소요시간 | 세대수 | 준공 | 최근 실거래(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 판교원한림풀에버9단지 | 경기도 성남분당구 판교동 | 15분 | 1,045세대 | 2009년 | 18.50억 |
| 판교원마을상록아파트 | 경기도 성남분당구 판교동 | 15분 | 467세대 | 2009년 | 거래 없음 |
| 판교원마을10단지 | 경기도 성남분당구 판교동 | 16분 | 248세대 | 2009년 | 거래 없음 |
| 판교원마을2단지 | 경기도 성남분당구 판교동 | 16분 | 202세대 | 2009년 | 18.40억 |
| 판교원마을11단지현대힐스테이트 | 경기도 성남분당구 판교동 | 17분 | 605세대 | 2009년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 판교원마을7단지 | 경기도 성남분당구 판교동 | 17분 | 585세대 | 2009년 | 15.00억 |
| 판교대광로제비앙아파트 | 경기도 성남분당구 판교동 | 17분 | 470세대 | 2009년 | 17.20억 |
| 판교원마을1단지 | 경기도 성남분당구 판교동 | 17분 | 402세대 | 2009년 | 17.50억 |
| 판교원마을5단지 | 경기도 성남분당구 판교동 | 18분 | 567세대 | 2009년 | 17.55억 |
| 판교원마을3단지 | 경기도 성남분당구 판교동 | 19분 | 486세대 | 2009년 | 16.85억 |
| 판교원마을12단지 | 경기도 성남분당구 판교동 | 20분 | 428세대 | 2009년 | 16.10억 |
| 더샵판교퍼스트파크 | 경기도 성남분당구 백현동 | 21분 | 1,223세대 | 2021년 | 15.00억 |
| 산운마을8단지부영 | 경기도 성남분당구 운중동 | 21분 | 371세대 | 2008년 | 14.00억 |
| 판교 알파리움1단지 | 경기도 성남분당구 백현동 | 22분 | 417세대 | 2015년 | 23.60억 |
| 성남판교 경기행복주택 | 경기도 성남분당구 삼평동 | 22분 | 309세대 | 2020년 | 거래 없음 |
| 판교대방노블랜드 | 경기도 성남분당구 운중동 | 22분 | 266세대 | 2008년 | 19.35억 |
| 판교로제비앙10단지 | 경기도 성남분당구 운중동 | 22분 | 257세대 | 2009년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 판교원마을13단지 | 경기도 성남분당구 판교동 | 22분 | 170세대 | 2009년 | 거래 없음 |
| 판교한성필하우스아파트 | 경기도 성남분당구 운중동 | 23분 | 268세대 | 2009년 | 16.40억 |
| 산운마을6단지신동아파밀리에 | 경기도 성남분당구 운중동 | 23분 | 256세대 | 2009년 | 22.00억 |
1 / 3 페이지 · 총 60개
이 단지들 직접 임장하고 싶다면?
살동네 앱에서 임장루트를 만들고, 단지별 메모·체크리스트·사진 기록을 남길 수 있습니다.