서면까지 45분 이내 아파트
데이터 요약
- 목적지
- 서면
- 기준 시간
- 45분 이내
- 이동수단
- 대중교통
- 주요 분포 지역
- 부산광역시 부산진구, 부산광역시 연제구, 부산광역시 남구, 부산광역시 동래구, 부산광역시 사상구, 부산광역시 금정구, 부산광역시 수영구, 부산광역시 동구, 부산광역시 북구, 부산광역시 서구
- 데이터 기준
- 살동네 단지별 주요 업무지구 소요시간 데이터 · 가격: 최근 6개월 우선·12개월/전체 최신 fallback
서면은 부산 최대 상업·업무 중심지 중 하나입니다.
45분 이내는 실거주와 예산의 균형을 맞추기 좋은 범위입니다.
스냅샷 생성일: 2026년 7월 1일 · 살동네 출퇴근 데이터 스냅샷
주요 분포 구 정보
결과가 많은 지역의 생활환경
서면 45분 이내 단지가 분포한 구 — 탭을 선택하고 카테고리를 클릭하세요.
부산광역시 부산진구·단지 164개·중위가 3억 · 표본 146건 · 최근 6개월 우선·12개월/전체 최신 fallback
단지별 소요시간·실거래 요약
후보 500개 · 현재 표시 500개 · 기준 업무지구: 서면 · 이동수단: 대중교통
아래 목록은 서면까지 45분 이내 도달 가능한 아파트 단지를 소요시간 순으로 정리한 것입니다. 단순 직선거리나 행정구역 기준이 아니라, 주요 업무지구까지의 실제 이동시간 데이터를 우선 반영합니다. 지도 보기 탭에서 살동네 찾기와 동일한 스타일의 단지 마커를 확인할 수 있습니다.
| 단지명 | 지역 | 소요시간 | 세대수 | 준공 | 최근 실거래(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 몽뜨레 | 부산광역시 부산진구 전포동 | 5분 | 264세대 | 2013년 | 6,500만 |
| 서면세종그랑시아 | 부산광역시 부산진구 전포동 | 7분 | 290세대 | 2009년 | 3.80억 |
| 유성해네스타워 | 부산광역시 부산진구 전포동 | 7분 | 126세대 | 2014년 | 1.47억 |
| 태화현대1차아파트 | 부산광역시 부산진구 당감동 | 8분 | 668세대 | 1996년 | 3.29억 |
| 서면롯데캐슬엘루체 | 부산광역시 부산진구 부전동 | 8분 | 450세대 | 2023년 | 6.85억 |
| 한웅인터빌 | 부산광역시 부산진구 전포동 | 8분 | 394세대 | 2004년 | 6,200만 |
| 전포동 에메랄드홈 | 부산광역시 부산진구 전포동 | 8분 | 241세대 | 2006년 | 3.65억 |
| 대동레미안센트럴시티5 | 부산광역시 부산진구 범천동 | 8분 | 187세대 | 2019년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 한라비발디 (2005년) | 부산광역시 부산진구 전포동 | 9분 | 520세대 | 2005년 | 3.98억 |
| 이랜드 PEER 서면 | 부산광역시 부산진구 부전동 | 9분 | 299세대 | 2022년 | 거래 없음 |
| 문현동보람더하임아파트 | 부산광역시 남구 문현동 | 9분 | 269세대 | 2006년 | 2.88억 |
| 양정백조 | 부산광역시 부산진구 양정동 | 9분 | 190세대 | 1983년 | 3.60억 |
| 가야롯데캐슬 골드아너 | 부산광역시 부산진구 가야동 | 10분 | 935세대 | 2022년 | 8.00억 |
| 태화현대2차아파트 | 부산광역시 부산진구 당감동 | 10분 | 820세대 | 1996년 | 3.55억 |
| 시청역 비스타동원아파트 | 부산광역시 연제구 연산동 | 10분 | 740세대 | 2019년 | 6.30억 |
| 금강펜테리움 더 스퀘어 | 부산광역시 부산진구 개금동 | 10분 | 620세대 | 2018년 | 5.95억 |
| 서면쌍용플래티넘 | 부산광역시 부산진구 전포동 | 10분 | 438세대 | 2004년 | 6,500만 |
| 문현삼성힐타워아파트 | 부산광역시 남구 문현동 | 10분 | 431세대 | 2002년 | 4.07억 |
| 문현동태영데시앙 | 부산광역시 남구 문현동 | 10분 | 388세대 | 2006년 | 3.68억 |
| 문현이안아파트 | 부산광역시 남구 문현동 | 10분 | 244세대 | 2007년 | 4.20억 |
…1 / 25 페이지 · 총 500개
이 단지들 직접 임장하고 싶다면?
살동네 앱에서 임장루트를 만들고, 단지별 메모·체크리스트·사진 기록을 남길 수 있습니다.