신부동까지 45분 이내 아파트
데이터 요약
- 목적지
- 신부동
- 기준 시간
- 45분 이내
- 이동수단
- 대중교통
- 주요 분포 지역
- 충청남도 천안서북구, 충청남도 천안동남구, 경기도 안성시, 경상북도 구미시, 충청남도 아산시
- 데이터 기준
- 살동네 단지별 주요 업무지구 소요시간 데이터 · 가격: 최근 6개월 우선·12개월/전체 최신 fallback
신부동은 천안권의 상업·업무 이동 중심 권역입니다.
45분 이내는 실거주와 예산의 균형을 맞추기 좋은 범위입니다.
스냅샷 생성일: 2026년 7월 1일 · 살동네 출퇴근 데이터 스냅샷
주요 분포 구 정보
결과가 많은 지역의 생활환경
신부동 45분 이내 단지가 분포한 구 — 탭을 선택하고 카테고리를 클릭하세요.
충청남도 천안서북구·단지 134개·중위가 2억 · 표본 98건 · 최근 6개월 우선·12개월/전체 최신 fallback
단지별 소요시간·실거래 요약
후보 242개 · 현재 표시 242개 · 기준 업무지구: 신부동 · 이동수단: 대중교통
아래 목록은 신부동까지 45분 이내 도달 가능한 아파트 단지를 소요시간 순으로 정리한 것입니다. 단순 직선거리나 행정구역 기준이 아니라, 주요 업무지구까지의 실제 이동시간 데이터를 우선 반영합니다. 지도 보기 탭에서 살동네 찾기와 동일한 스타일의 단지 마커를 확인할 수 있습니다.
| 단지명 | 지역 | 소요시간 | 세대수 | 준공 | 최근 실거래(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 스카이타워 | 충청남도 천안동남구 신부동 | 9분 | 299세대 | 2014년 | 거래 없음 |
| 천안역 우방아이유쉘 아파트 | 충청남도 천안서북구 성정동 | 9분 | 298세대 | 2018년 | 3.14억 |
| 천안역필하우스에듀시티1단지아파트 | 충청남도 천안동남구 문화동 | 10분 | 1,532세대 | 2022년 | 3.88억 |
| 신부휴먼시아 | 충청남도 천안동남구 신부동 | 10분 | 498세대 | 2009년 | 2.50억 |
| 신부동 경남아너스빌아파트 | 충청남도 천안동남구 신부동 | 12분 | 619세대 | 2000년 | 2.25억 |
| 힐스테이트천안 | 충청남도 천안동남구 문화동 | 14분 | 451세대 | 2021년 | 4.30억 |
| 두정역푸르지오 | 충청남도 천안서북구 두정동 | 15분 | 937세대 | 2009년 | 3.20억 |
| 신동아파밀리에 (2005년) | 충청남도 천안서북구 와촌동 | 15분 | 621세대 | 2005년 | 2.60억 |
| 천안역필하우스에듀시티2단지 | 충청남도 천안동남구 문화동 | 15분 | 252세대 | 2022년 | 2.80억 |
| 우방유쉘아파트 1단지 | 충청남도 천안동남구 신부동 | 15분 | 138세대 | 2007년 | 2.06억 |
| 이편한세상천안역아파트 | 충청남도 천안동남구 원성동 | 16분 | 1,579세대 | 2023년 | 거래 없음 |
| 천안역사동아라이크텐아파트 | 충청남도 천안서북구 와촌동 | 16분 | 992세대 | 2021년 | 3.73억 |
| 청수동 현대아파트 | 충청남도 천안동남구 청수동 | 16분 | 520세대 | 1996년 | 1.69억 |
| 구성휴먼시아 | 충청남도 천안동남구 구성동 | 16분 | 473세대 | 2010년 | 1.87억 |
| 영성 펜타폴리스 25 | 충청남도 천안동남구 영성동 | 16분 | 170세대 | 2017년 | 1.80억 |
| 천안역세권LH행복주택 | 충청남도 천안서북구 와촌동 | 16분 | 150세대 | 2022년 | 거래 없음 |
| 성정한도 | 충청남도 천안서북구 성정동 | 16분 | 110세대 | 1992년 | 1.00억 |
| 유보라천안두정역 | 충청남도 천안서북구 두정동 | 17분 | 556세대 | 2025년 | 거래 없음 |
| 영성동 금성아파트 | 충청남도 천안동남구 영성동 | 17분 | 168세대 | 1991년 | 최근 거래 정보 없음 |
| 천안역 경남아너스빌 어반하이츠 아파트 | 충청남도 천안서북구 성정동 | 17분 | — | 2025년 | 거래 없음 |
…1 / 13 페이지 · 총 242개
이 단지들 직접 임장하고 싶다면?
살동네 앱에서 임장루트를 만들고, 단지별 메모·체크리스트·사진 기록을 남길 수 있습니다.